総合順位 | クラス順位 | 氏 名(敬称略) |
1位 | A-1 | 竹田 佳峰 |
2位 | A-2 | 川島 康弘 |
3位 | A-3 | 伊藤 智紀 |
4位 | A-4 | 下位 昇 |
5位 | A-5 | 鈴木 昌幸 |
6位 | A-6 | 鈴木 智也 |
7位 | A-7 | 伊村 昇 |
8位 | B-1 | 長谷川 一郎 |
9位 | B-2 | 江間 裕樹 |
10位 | B-3 | 柳沢 正浩 |
11位 | B-4 | 恵川 英城 |
12位 | B-5 | 佐々木 寿夫 |
13位 | B-6 | 内藤 明芳 |
14位 | B-7 | 小林 恵一 |
15位 | C-1 | 江間 俊介 |
16位 | C-2 | 門谷 俊徳 |
17位 | C-3 | 野尻 利之 |
小出 浩孝 | ||
中村 達也 | ||
鈴木 樹 | ||
リタイヤ | 高木 将裕 |
2004.6.20
ミニッツレース 総合リザルト